Apos longo, priorize recuperacao e rodagem facil antes de novo estimulo forte.
| Tipo | Tempo | Dist. | Pace | FC |
|---|---|---|---|---|
| Corrida | 1:11:10 | 12 km | 5:56/km | 163 bpm |
| Recuperação | 1:44 | 0.2 km | 7:11/km | 174 bpm |
| Corrida | 37:33 | 5.8 km | 6:32/km | 175 bpm |
| Km | Pace | Elev | FC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:36 | +2 | 134 | |
| 2 | 5:29 | -4 | 153 | |
| 3 | 5:37 | -1 | 159 | |
| 4 | 5:41 | 0 | 159 | |
| 5 | 5:35 | +1 | 165 | |
| 6 | 5:39 | -1 | 158 | |
| 7 | 5:35 | -1 | 166 | |
| 8 | 5:35 | -1 | 167 | |
| 9 | 5:37 | -2 | 168 | |
| 10 | 5:31 | +3 | 172 | |
| 11 | 5:32 | 0 | 173 | |
| 12 | 5:35 | +2 | 175 | |
| 13 | 5:30 | -1 | 173 | |
| 14 | 5:22 | -5 | 169 | |
| 15 | 5:24 | +2 | 174 | |
| 16 | 5:23 | +3 | 178 | |
| 17 | 5:21 | 0 | 177 | |
| 18 | 5:48 | +5 | 176 |
| # | Trecho | Pace | FC | Gradiente | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.8–17.2 km | 5:20 /km | 177 bpm | +0.6% | FC alta |
| 2 | 11.2–11.6 km | 5:36 /km | 176 bpm | +0.7% | FC alta |
| 3 | 17.2–17.6 km | 5:38 /km | 177 bpm | +0.6% | FC alta |
| 4 | 12.4–12.8 km | 5:17 /km | 173 bpm | +0.4% | esforço elevado |
| 5 | 15.6–16.0 km | 5:22 /km | 178 bpm | plano | FC alta |
Quando o ritmo subiu, o GCT caiu — sinal de maior reatividade nos trechos fortes.