Apos longo, priorize recuperacao e rodagem facil antes de novo estimulo forte.
| Tipo | Tempo | Dist. | Pace | FC |
|---|---|---|---|---|
| Corrida | 1:14:06 | 14 km | 5:18/km | 175 bpm |
| Km | Pace | Elev | FC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:23 | -1 | 149 | |
| 2 | 5:38 | 0 | 166 | |
| 3 | 5:14 | +1 | 165 | |
| 4 | 5:12 | -3 | 174 | |
| 5 | 5:14 | 0 | 177 | |
| 6 | 5:13 | 0 | 178 | |
| 7 | 5:15 | -2 | 177 | |
| 8 | 5:13 | +2 | 176 | |
| 9 | 5:23 | +1 | 179 | |
| 10 | 5:14 | 0 | 179 | |
| 11 | 5:17 | +1 | 183 | |
| 12 | 5:17 | 0 | 181 | |
| 13 | 5:17 | +1 | 180 | |
| 14 | 5:21 | +2 | 185 |
| # | Trecho | Pace | FC | Gradiente | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.0–8.4 km | 5:24 /km | 184 bpm | +1.8% | subida 2% |
| 2 | 13.2–13.6 km | 5:19 /km | 184 bpm | +0.8% | esforço elevado |
| 3 | 8.4–8.8 km | 5:40 /km | 172 bpm | +0.7% | esforço elevado |
| 4 | 7.6–8.0 km | 5:06 /km | 182 bpm | plano | esforço elevado |
| 5 | 10.0–10.4 km | 5:12 /km | 184 bpm | plano | esforço elevado |
Quando o ritmo subiu, o GCT caiu — sinal de maior reatividade nos trechos fortes.