Apos longo, priorize recuperacao e rodagem facil antes de novo estimulo forte.
| Tipo | Tempo | Dist. | Pace | FC |
|---|---|---|---|---|
| Corrida | 43:45 | 5.8 km | 7:34/km | 164 bpm |
| Recuperação | 14:14 | 0.2 km | 67:02/km | 147 bpm |
| Corrida | 1:08:31 | 10.3 km | 6:38/km | 164 bpm |
| Km | Pace | Elev | FC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:28 | +1 | 140 | |
| 2 | 5:16 | 0 | 166 | |
| 3 | 5:16 | -1 | 167 | |
| 4 | 5:17 | -2 | 169 | |
| 5 | 5:17 | +3 | 173 | |
| 6 | 5:28 | +8 | 167 | |
| 7 | 5:30 | -9 | 157 | |
| 8 | 5:34 | -2 | 159 | |
| 9 | 5:50 | -1 | 160 | |
| 10 | 5:54 | -1 | 161 | |
| 11 | 5:49 | +4 | 164 | |
| 12 | 5:50 | -4 | 167 | |
| 13 | 5:45 | +6 | 170 | |
| 14 | 5:37 | -6 | 159 | |
| 15 | 5:32 | 0 | 167 | |
| 16 | 5:28 | +4 | 171 |
| # | Trecho | Pace | FC | Gradiente | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.8–11.2 km | 5:51 /km | 168 bpm | +2.4% | subida 2% |
| 2 | 12.8–13.2 km | 5:54 /km | 177 bpm | +1.1% | FC alta |
| 3 | 5.6–6.0 km | 5:46 /km | 160 bpm | +1.4% | esforço elevado |
| 4 | 4.4–4.8 km | 5:15 /km | 172 bpm | +0.3% | ritmo forte |
| 5 | 4.0–4.4 km | 5:13 /km | 172 bpm | plano | ritmo forte |
Quando o ritmo subiu, o GCT caiu — sinal de maior reatividade nos trechos fortes.