Apos longo, priorize recuperacao e rodagem facil antes de novo estimulo forte.
| Tipo | Tempo | Dist. | Pace | FC |
|---|---|---|---|---|
| Corrida | 1:39:14 | 18 km | 5:31/km | 172 bpm |
| Km | Pace | Elev | FC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:28 | -7 | 152 | |
| 2 | 5:27 | -4 | 162 | |
| 3 | 5:28 | -1 | 165 | |
| 4 | 5:29 | -2 | 170 | |
| 5 | 5:29 | +2 | 171 | |
| 6 | 5:27 | +1 | 174 | |
| 7 | 5:28 | +1 | 175 | |
| 8 | 5:28 | -1 | 168 | |
| 9 | 5:32 | 0 | 171 | |
| 10 | 5:30 | -1 | 173 | |
| 11 | 5:29 | 0 | 176 | |
| 12 | 5:39 | +20 | 181 | |
| 13 | 5:35 | -15 | 174 | |
| 14 | 5:28 | +11 | 178 | |
| 15 | 5:30 | -7 | 173 | |
| 16 | 5:34 | -3 | 173 | |
| 17 | 5:34 | +1 | 177 | |
| 18 | 5:37 | +1 | 176 |
| # | Trecho | Pace | FC | Gradiente | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.6–12.0 km | 5:48 /km | 186 bpm | +2.9% | FC alta subida 3% |
| 2 | 6.0–6.4 km | 5:32 /km | 176 bpm | +1.9% | subida 2% |
| 3 | 13.6–14.0 km | 5:29 /km | 174 bpm | +1.3% | esforço elevado |
| 4 | 6.4–6.8 km | 5:15 /km | 169 bpm | +0.7% | esforço elevado |
| 5 | 13.2–13.6 km | 5:24 /km | 181 bpm | +0.3% | esforço elevado |
Quando o ritmo subiu, o GCT caiu — sinal de maior reatividade nos trechos fortes.