Apos longo, priorize recuperacao e rodagem facil antes de novo estimulo forte.
| Tipo | Tempo | Dist. | Pace | FC |
|---|---|---|---|---|
| Corrida | 32:22 | 6 km | 5:24/km | 165 bpm |
| Recuperação | 1:17 | 0.2 km | 5:25/km | 176 bpm |
| Corrida | 1:18:13 | 11.8 km | 6:39/km | 166 bpm |
| Km | Pace | Elev | FC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:26 | 0 | 159 | |
| 2 | 5:25 | -1 | 160 | |
| 3 | 5:24 | -1 | 163 | |
| 4 | 5:23 | -2 | 165 | |
| 5 | 5:25 | +3 | 170 | |
| 6 | 5:23 | +3 | 174 | |
| 7 | 5:44 | 0 | 155 | |
| 8 | 5:41 | -2 | 161 | |
| 9 | 5:42 | -1 | 165 | |
| 10 | 5:49 | 0 | 165 | |
| 11 | 5:39 | 0 | 168 | |
| 12 | 5:37 | +13 | 175 | |
| 13 | 5:23 | -9 | 172 | |
| 14 | 5:27 | +11 | 169 | |
| 15 | 5:40 | -9 | 164 | |
| 16 | 5:53 | -2 | 167 | |
| 17 | 5:37 | 0 | 168 | |
| 18 | 5:23 | +2 | 173 |
| # | Trecho | Pace | FC | Gradiente | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.2–13.6 km | 5:27 /km | 179 bpm | +1.9% | FC alta subida 2% |
| 2 | 11.6–12.0 km | 5:51 /km | 177 bpm | +1.1% | FC alta |
| 3 | 11.2–11.6 km | 5:36 /km | 172 bpm | +1.3% | esforço elevado |
| 4 | 6.0–6.4 km | 5:42 /km | 161 bpm | +1.6% | subida 2% |
| 5 | 13.6–14.0 km | 5:34 /km | 158 bpm | +1.2% | esforço elevado |
Quando o ritmo subiu, o GCT caiu — sinal de maior reatividade nos trechos fortes.