Mantenha os fortes consistentes e deixe os fracos realmente recuperarem.
| Tipo | Tempo | Dist. | Pace | FC |
|---|---|---|---|---|
| Corrida | 40:55 | 7.6 km | 5:25/km | 164 bpm |
| Desaquecimento | 8:04 | 1.4 km | 5:47/km | 165 bpm |
| Desaquecimento | 0:26 | 0.1 km | 5:46/km | 167 bpm |
| Dist | Pace | FC méd | FC máx | GCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiro 1sustentou | 0.6 km | 5:10 | 165 | 168 | 239 ms |
| Tiro 2melhor tiro | 0.6 km | 5:06 | 172 | 177 | 239 ms |
| Tiro 3sustentou | 0.6 km | 5:06 | 170 | 172 | 235 ms |
| Tiro 4sustentou | 0.6 km | 5:06 | 170 | 174 | 236 ms |
| Tiro 5sustentou | 0.6 km | 5:06 | 174 | 183 | 235 ms |
✅ Tiros muito consistentes — amplitude de apenas 4s entre o mais rápido e o mais lento.
| Km | Pace | Elev | FC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:48 | +4 | 161 | |
| 2 | 5:30 | -3 | 159 | |
| 3 | 5:25 | -3 | 160 | |
| 4 | 5:22 | -2 | 164 | |
| 5 | 5:19 | +1 | 163 | |
| 6 | 5:22 | +3 | 168 | |
| 7 | 5:19 | -6 | 168 | |
| 8 | 5:21 | -1 | 171 | |
| 9 | 5:48 | 0 | 163 |
| Pace | FC | Pace/bpm | Delta T1 | |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 5:10/km | 165 bpm | 1.879 | — |
| T2 | 5:06/km | 172 bpm | 1.779 | -0.100 |
| T3 | 5:06/km | 170 bpm | 1.800 | -0.079 |
| T4 | 5:06/km | 170 bpm | 1.800 | -0.079 |
| T5 | 5:06/km | 174 bpm | 1.759 | -0.120 |
| Tempo | FC méd | FC máx | Queda FC | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rec 5 | 0:26 | 167 bpm | 168 bpm | -7 bpm | curta |
| # | Trecho | Pace | FC | Gradiente | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.2–7.6 km | 5:00 /km | 176 bpm | -0.2% | ritmo forte FC alta |
| 2 | 0.8–1.2 km | 5:46 /km | 184 bpm | -0.4% | FC alta |
| 3 | 5.6–6.0 km | 5:42 /km | 165 bpm | +0.9% | cadência caiu |
| 4 | 5.2–5.6 km | 5:01 /km | 170 bpm | -0.2% | ritmo forte |
| 5 | 4.0–4.4 km | 5:05 /km | 171 bpm | -0.4% | ritmo forte |
Quando o ritmo subiu, o GCT caiu — sinal de maior reatividade nos trechos fortes.