Mantenha rodagem realmente facil para proteger os treinos de qualidade.
| Tipo | Tempo | Dist. | Pace | FC |
|---|---|---|---|---|
| Corrida | 1:37:23 | 16 km | 6:05/km | 166 bpm |
| Recuperação | 0:40 | 0.1 km | 5:30/km | 178 bpm |
| Km | Pace | Elev | FC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:46 | -6 | 149 | |
| 2 | 5:37 | -4 | 154 | |
| 3 | 5:40 | +1 | 158 | |
| 4 | 5:34 | 0 | 162 | |
| 5 | 5:33 | -1 | 165 | |
| 6 | 5:37 | +1 | 166 | |
| 7 | 5:36 | +3 | 169 | |
| 8 | 5:39 | -2 | 171 | |
| 9 | 5:36 | -1 | 171 | |
| 10 | 5:41 | +4 | 163 | |
| 11 | 5:44 | -2 | 165 | |
| 12 | 5:40 | 0 | 169 | |
| 13 | 5:48 | 0 | 169 | |
| 14 | 5:45 | 0 | 171 | |
| 15 | 5:40 | +1 | 173 | |
| 16 | 5:38 | +2 | 175 |
| # | Trecho | Pace | FC | Gradiente | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.6–16.0 km | 5:44 /km | 177 bpm | +0.6% | FC alta |
| 2 | 15.2–15.6 km | 5:28 /km | 176 bpm | plano | esforço elevado |
| 3 | 14.4–14.8 km | 5:31 /km | 176 bpm | plano | esforço elevado |
| 4 | 6.4–6.8 km | 5:37 /km | 170 bpm | +0.4% | esforço elevado |
| 5 | 14.0–14.4 km | 5:57 /km | 171 bpm | +0.2% | esforço elevado |
Quando o ritmo subiu, o GCT caiu — sinal de maior reatividade nos trechos fortes.