Mantenha rodagem realmente facil para proteger os treinos de qualidade.
| Tipo | Tempo | Dist. | Pace | FC |
|---|---|---|---|---|
| Corrida | 1:48:28 | 21 km | 5:10/km | 175 bpm |
| Recuperação | 1:02 | 0.2 km | 4:34/km | 185 bpm |
| Km | Pace | Elev | FC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:22 | -1 | 163 | |
| 2 | 5:13 | +1 | 178 | |
| 3 | 5:09 | +1 | 179 | |
| 4 | 5:11 | -1 | 171 | |
| 5 | 5:08 | +1 | 171 | |
| 6 | 5:10 | +1 | 171 | |
| 7 | 5:13 | +1 | 172 | |
| 8 | 5:12 | -2 | 175 | |
| 9 | 5:12 | 0 | 174 | |
| 10 | 5:15 | 0 | 173 | |
| 11 | 5:11 | 0 | 172 | |
| 12 | 5:16 | -1 | 175 | |
| 13 | 5:10 | 0 | 176 | |
| 14 | 5:05 | -1 | 182 | |
| 15 | 5:07 | +1 | 179 | |
| 16 | 5:10 | 0 | 177 | |
| 17 | 5:15 | 0 | 178 | |
| 18 | 5:11 | 0 | 177 | |
| 19 | 5:11 | +1 | 178 | |
| 20 | 5:09 | -1 | 181 | |
| 21 | 4:49 | -2 | 179 |
| # | Trecho | Pace | FC | Gradiente | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.4–20.8 km | 4:47 /km | 180 bpm | plano | ritmo forte |
| 2 | 2.4–2.8 km | 5:03 /km | 179 bpm | +0.4% | esforço elevado |
| 3 | 13.6–14.0 km | 5:02 /km | 184 bpm | plano | esforço elevado |
| 4 | 13.2–13.6 km | 5:02 /km | 183 bpm | plano | esforço elevado |
| 5 | 18.8–19.2 km | 5:06 /km | 183 bpm | plano | esforço elevado |
Quando o ritmo subiu, o GCT caiu — sinal de maior reatividade nos trechos fortes.