Mantenha os fortes consistentes e deixe os fracos realmente recuperarem.
| Tipo | Tempo | Dist. | Pace | FC |
|---|---|---|---|---|
| Aquecimento | 5:47 | 1 km | 5:48/km | 149 bpm |
| Corrida | 45:14 | 8.5 km | 5:17/km | 161 bpm |
| Desaquecimento | 10:44 | 1.4 km | 7:41/km | 152 bpm |
| Dist | Pace | FC méd | FC máx | GCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiro 1quebrou | 0.6 km | 5:04 | 160 | 165 | 236 ms |
| Tiro 2sustentou | 0.6 km | 4:55 | 167 | 173 | 235 ms |
| Tiro 3sustentou | 0.6 km | 4:53 | 169 | 174 | 234 ms |
| Tiro 4melhor tiro | 0.6 km | 4:49 | 168 | 171 | 230 ms |
| Tiro 5sustentou | 0.6 km | 4:51 | 169 | 174 | 231 ms |
| Tiro 6sustentou | 0.6 km | 4:51 | 170 | 172 | 230 ms |
| Tiro 7forte | 0.6 km | 4:50 | 170 | 175 | 231 ms |
✅ Progressão positiva: ritmo melhorou 14s do 1º para o último tiro.
| Km | Pace | Elev | FC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:48 | +4 | 149 | |
| 2 | 5:31 | -3 | 141 | |
| 3 | 5:27 | 0 | 151 | |
| 4 | 5:23 | -3 | 158 | |
| 5 | 5:18 | +1 | 165 | |
| 6 | 5:16 | +2 | 167 | |
| 7 | 5:12 | -5 | 166 | |
| 8 | 5:15 | -2 | 167 | |
| 9 | 5:15 | +2 | 167 | |
| 10 | 5:21 | +2 | 166 | |
| 11 | 5:56 | 0 | 149 |
| Pace | FC | Pace/bpm | Delta T1 | |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 5:04/km | 160 bpm | 1.900 | — |
| T2 | 4:55/km | 167 bpm | 1.766 | -0.134 |
| T3 | 4:53/km | 169 bpm | 1.734 | -0.166 |
| T4 | 4:49/km | 168 bpm | 1.720 | -0.180 |
| T5 | 4:51/km | 169 bpm | 1.722 | -0.178 |
| T6 | 4:51/km | 170 bpm | 1.712 | -0.188 |
| T7 | 4:50/km | 170 bpm | 1.706 | -0.194 |
| Tempo | FC méd | FC máx | Queda FC | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rec 0 | 0:22 | 158 bpm | 159 bpm | — | curta |
| # | Trecho | Pace | FC | Gradiente | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.2–7.6 km | 4:46 /km | 170 bpm | plano | ritmo forte FC alta |
| 2 | 5.2–5.6 km | 4:46 /km | 170 bpm | -0.3% | ritmo forte FC alta |
| 3 | 9.2–9.6 km | 4:49 /km | 171 bpm | plano | ritmo forte FC alta |
| 4 | 8.0–8.4 km | 4:49 /km | 170 bpm | plano | ritmo forte FC alta |
| 5 | 6.0–6.4 km | 4:48 /km | 169 bpm | -1.1% | ritmo forte FC alta |
Quando o ritmo subiu, o GCT caiu — sinal de maior reatividade nos trechos fortes.