Priorize rodagem leve ou descanso no proximo treino para consolidar o estimulo.
| Tipo | Tempo | Dist. | Pace | FC |
|---|---|---|---|---|
| Corrida | 16:52 | 3 km | 5:38/km | 152 bpm |
| Intervalo | 1:45 | 0.4 km | 4:29/km | 174 bpm |
| Recuperação | 1:34 | 0.1 km | 16:02/km | 149 bpm |
| Intervalo | 1:47 | 0.4 km | 4:30/km | 158 bpm |
| Recuperação | 1:26 | 0.1 km | 14:50/km | 157 bpm |
| Intervalo | 1:44 | 0.4 km | 4:24/km | 155 bpm |
| Recuperação | 1:13 | 0.1 km | 12:46/km | 162 bpm |
| Intervalo | 1:46 | 0.4 km | 4:28/km | 167 bpm |
| Recuperação | 1:25 | 0.1 km | 14:57/km | 162 bpm |
| Intervalo | 1:45 | 0.4 km | 4:27/km | 165 bpm |
| Recuperação | 1:10 | 0.1 km | 12:07/km | 166 bpm |
| Intervalo | 1:43 | 0.4 km | 4:22/km | 166 bpm |
| Recuperação | 1:22 | 0.1 km | 14:14/km | 159 bpm |
| Intervalo | 1:43 | 0.4 km | 4:23/km | 156 bpm |
| Recuperação | 1:23 | 0.1 km | 14:08/km | 157 bpm |
| Intervalo | 1:45 | 0.4 km | 4:25/km | 161 bpm |
| Recuperação | 1:20 | 0.1 km | 13:54/km | 155 bpm |
| Intervalo | 1:44 | 0.4 km | 4:25/km | 164 bpm |
| Recuperação | 1:28 | 0.1 km | 14:58/km | 156 bpm |
| Intervalo | 1:44 | 0.4 km | 4:23/km | 159 bpm |
| Recuperação | 1:33 | 0.1 km | 15:42/km | 160 bpm |
| Intervalo | 1:44 | 0.4 km | 4:25/km | 165 bpm |
| Recuperação | 4:22 | 0.1 km | 49:17/km | 174 bpm |
| Intervalo | 1:44 | 0.4 km | 4:25/km | 144 bpm |
| Recuperação | 1:35 | 0.1 km | 16:03/km | 150 bpm |
| Intervalo | 1:44 | 0.4 km | 4:24/km | 157 bpm |
| Recuperação | 1:29 | 0.1 km | 14:58/km | 151 bpm |
| Intervalo | 1:45 | 0.4 km | 4:25/km | 151 bpm |
| Recuperação | 1:23 | 0.1 km | 14:20/km | 156 bpm |
| Intervalo | 1:44 | 0.4 km | 4:22/km | 157 bpm |
| Recuperação | 1:13 | 0.1 km | 12:31/km | 155 bpm |
| Intervalo | 1:43 | 0.4 km | 4:20/km | 162 bpm |
| Recuperação | 1:29 | 0.1 km | 15:41/km | 156 bpm |
| Desaquecimento | 5:55 | 1 km | 5:56/km | 149 bpm |
| Dist | Pace | FC méd | FC máx | GCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiro 1sustentou | 0.4 km | 4:29 | 174 | 182 | 231 ms |
| Tiro 2quebrou | 0.4 km | 4:30 | 158 | 178 | 220 ms |
| Tiro 3sustentou | 0.4 km | 4:24 | 155 | 176 | 216 ms |
| Tiro 4sustentou | 0.4 km | 4:28 | 167 | 183 | 217 ms |
| Tiro 5sustentou | 0.4 km | 4:27 | 165 | 180 | 220 ms |
| Tiro 6sustentou | 0.4 km | 4:22 | 166 | 185 | 214 ms |
| Tiro 7sustentou | 0.4 km | 4:23 | 156 | 177 | 217 ms |
| Tiro 8sustentou | 0.4 km | 4:25 | 161 | 177 | 217 ms |
| Tiro 9sustentou | 0.4 km | 4:25 | 164 | 182 | 217 ms |
| Tiro 10sustentou | 0.4 km | 4:23 | 159 | 179 | 214 ms |
| Tiro 11sustentou | 0.4 km | 4:25 | 165 | 179 | 214 ms |
| Tiro 12sustentou | 0.4 km | 4:25 | 144 | 181 | 216 ms |
| Tiro 13sustentou | 0.4 km | 4:24 | 157 | 176 | 213 ms |
| Tiro 14sustentou | 0.4 km | 4:25 | 151 | 172 | 216 ms |
| Tiro 15sustentou | 0.4 km | 4:22 | 157 | 171 | 212 ms |
| Tiro 16melhor tiro | 0.4 km | 4:20 | 162 | 178 | 211 ms |
✅ Progressão positiva: ritmo melhorou 9s do 1º para o último tiro.
| Km | Pace | Elev | FC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:50 | +2 | 147 | |
| 2 | 5:37 | -4 | 150 | |
| 3 | 5:26 | -1 | 158 | |
| 4 | 6:39 | -3 | 160 | |
| 5 | 6:14 | +3 | 161 | |
| 6 | 6:07 | -1 | 164 | |
| 7 | 6:17 | -4 | 157 | |
| 8 | 6:34 | 0 | 160 | |
| 9 | 6:22 | +3 | 156 | |
| 10 | 6:25 | +1 | 154 | |
| 11 | 6:15 | -3 | 158 | |
| 12 | 5:56 | 0 | 149 |
| Pace | FC | Pace/bpm | Delta T1 | |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 4:29/km | 174 bpm | 1.546 | — |
| T2 | 4:30/km | 158 bpm | 1.709 | +0.163 |
| T3 | 4:24/km | 155 bpm | 1.703 | +0.157 |
| T4 | 4:28/km | 167 bpm | 1.605 | +0.059 |
| T5 | 4:27/km | 165 bpm | 1.618 | +0.072 |
| T6 | 4:22/km | 166 bpm | 1.578 | +0.032 |
| T7 | 4:23/km | 156 bpm | 1.686 | +0.140 |
| T8 | 4:25/km | 161 bpm | 1.646 | +0.100 |
| T9 | 4:25/km | 164 bpm | 1.616 | +0.070 |
| T10 | 4:23/km | 159 bpm | 1.654 | +0.108 |
| T11 | 4:25/km | 165 bpm | 1.606 | +0.060 |
| T12 | 4:25/km | 144 bpm | 1.840 | +0.294 |
| T13 | 4:24/km | 157 bpm | 1.682 | +0.136 |
| T14 | 4:25/km | 151 bpm | 1.755 | +0.209 |
| T15 | 4:22/km | 157 bpm | 1.669 | +0.123 |
| T16 | 4:20/km | 162 bpm | 1.605 | +0.059 |
| Tempo | FC méd | FC máx | Queda FC | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rec 1 | 1:34 | 149 bpm | 178 bpm | -25 bpm | adequada |
| Rec 2 | 1:27 | 157 bpm | 178 bpm | -1 bpm | curta |
| Rec 3 | 1:13 | 162 bpm | 178 bpm | --7 bpm | curta |
| Rec 4 | 1:26 | 162 bpm | 184 bpm | -5 bpm | curta |
| Rec 5 | 1:11 | 166 bpm | 181 bpm | --1 bpm | curta |
| Rec 6 | 1:23 | 159 bpm | 185 bpm | -7 bpm | curta |
| Rec 7 | 1:23 | 157 bpm | 178 bpm | --1 bpm | curta |
| Rec 8 | 1:21 | 155 bpm | 178 bpm | -6 bpm | curta |
| Rec 9 | 1:28 | 156 bpm | 183 bpm | -8 bpm | curta |
| Rec 10 | 1:33 | 160 bpm | 178 bpm | --1 bpm | adequada |
| Rec 11 | 4:22 | 174 bpm | 185 bpm | --9 bpm | longa |
| Rec 12 | 1:36 | 150 bpm | 185 bpm | --6 bpm | adequada |
| Rec 13 | 1:29 | 151 bpm | 175 bpm | -6 bpm | curta |
| Rec 14 | 1:23 | 156 bpm | 172 bpm | --5 bpm | curta |
| Rec 15 | 1:13 | 155 bpm | 170 bpm | -2 bpm | curta |
| Rec 16 | 1:30 | 156 bpm | 178 bpm | -6 bpm | adequada |
| # | Trecho | Pace | FC | Gradiente | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.6–6.0 km | 4:18 /km | 177 bpm | +0.2% | ritmo forte FC alta |
| 2 | 5.2–5.6 km | 4:27 /km | 169 bpm | +0.5% | ritmo forte FC alta |
| 3 | 3.6–4.0 km | 4:29 /km | 170 bpm | plano | ritmo forte FC alta |
| 4 | 6.4–6.8 km | 4:25 /km | 164 bpm | -0.4% | ritmo forte cadência caiu |
| 5 | 7.6–8.0 km | 4:23 /km | 167 bpm | plano | ritmo forte FC alta |