Mantenha rodagem realmente facil para proteger os treinos de qualidade.
| Tipo | Tempo | Dist. | Pace | FC |
|---|---|---|---|---|
| Aquecimento | 2:53:03 | 19 km | 9:07/km | 160 bpm |
| Intervalo | 5:03 | 1 km | 5:04/km | 185 bpm |
| Desaquecimento | 10:22 | 2 km | 5:12/km | 178 bpm |
| Dist | Pace | FC méd | FC máx | GCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiro 1sustentou | 1 km | 5:04 | 185 | 188 | 237 ms |
| Km | Pace | Elev | FC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:59 | -4 | 141 | |
| 2 | 5:48 | -3 | 149 | |
| 3 | 5:46 | 0 | 146 | |
| 4 | 5:42 | -1 | 148 | |
| 5 | 5:34 | 0 | 149 | |
| 6 | 5:35 | -1 | 140 | |
| 7 | 5:35 | +2 | 138 | |
| 8 | 5:32 | +9 | 140 | |
| 9 | 5:30 | 0 | 153 | |
| 10 | 5:27 | -10 | 178 | |
| 11 | 5:28 | -1 | 175 | |
| 12 | 5:26 | -1 | 174 | |
| 13 | 5:38 | +1 | 172 | |
| 14 | 5:46 | -1 | 163 | |
| 15 | 5:15 | -1 | 182 | |
| 16 | 5:18 | -1 | 184 | |
| 17 | 5:14 | -1 | 179 | |
| 18 | 5:12 | -1 | 176 | |
| 19 | 5:07 | +3 | 184 | |
| 20 | 5:04 | +1 | 185 | |
| 21 | 5:11 | 0 | 183 | |
| 22 | 5:12 | 0 | 173 |
| Pace | FC | Pace/bpm | Delta T1 | |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 5:04/km | 185 bpm | 1.643 | — |
| Tempo | FC méd | FC máx | Queda FC | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rec 0 | 1:09 | 154 bpm | 171 bpm | — | curta |
| # | Trecho | Pace | FC | Gradiente | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.0–20.4 km | 5:10 /km | 187 bpm | +0.4% | ritmo forte FC alta |
| 2 | 18.4–18.8 km | 5:06 /km | 186 bpm | +0.4% | ritmo forte FC alta |
| 3 | 19.2–19.6 km | 5:03 /km | 186 bpm | +0.2% | ritmo forte FC alta |
| 4 | 18.8–19.2 km | 5:05 /km | 187 bpm | plano | ritmo forte FC alta |
| 5 | 19.6–20.0 km | 5:06 /km | 184 bpm | plano | ritmo forte FC alta |
Quando o ritmo subiu, o GCT caiu — sinal de maior reatividade nos trechos fortes.