Apos longo, priorize recuperacao e rodagem facil antes de novo estimulo forte.
| Tipo | Tempo | Dist. | Pace | FC |
|---|---|---|---|---|
| Corrida | 1:22:07 | 16 km | 5:08/km | 166 bpm |
| Km | Pace | Elev | FC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:12 | +2 | 152 | |
| 2 | 5:08 | -4 | 166 | |
| 3 | 5:09 | 0 | 157 | |
| 4 | 5:09 | -1 | 160 | |
| 5 | 5:07 | +3 | 162 | |
| 6 | 5:10 | -1 | 164 | |
| 7 | 5:06 | -4 | 166 | |
| 8 | 5:07 | +1 | 167 | |
| 9 | 5:09 | -1 | 168 | |
| 10 | 5:08 | +5 | 166 | |
| 11 | 5:06 | 0 | 172 | |
| 12 | 5:07 | -6 | 168 | |
| 13 | 5:08 | +1 | 168 | |
| 14 | 5:08 | -2 | 169 | |
| 15 | 5:06 | +4 | 170 | |
| 16 | 5:06 | -3 | 170 |
| # | Trecho | Pace | FC | Gradiente | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.8–1.2 km | 5:10 /km | 182 bpm | +0.4% | FC alta |
| 2 | 14.4–14.8 km | 5:07 /km | 170 bpm | +1.0% | esforço elevado |
| 3 | 9.6–10.0 km | 5:10 /km | 173 bpm | +0.8% | esforço elevado |
| 4 | 15.2–15.6 km | 5:12 /km | 169 bpm | +0.6% | esforço elevado |
| 5 | 10.0–10.4 km | 5:04 /km | 177 bpm | -0.3% | FC alta |
Quando o ritmo subiu, o GCT caiu — sinal de maior reatividade nos trechos fortes.