Apos longo, priorize recuperacao e rodagem facil antes de novo estimulo forte.
| Tipo | Tempo | Dist. | Pace | FC |
|---|---|---|---|---|
| Corrida | 1:47:16 | 20 km | 5:22/km | 162 bpm |
| Km | Pace | Elev | FC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:29 | -1 | 144 | |
| 2 | 5:25 | -1 | 156 | |
| 3 | 5:25 | +1 | 155 | |
| 4 | 5:24 | +9 | 159 | |
| 5 | 5:31 | +39 | 183 | |
| 6 | 5:20 | +11 | 172 | |
| 7 | 5:18 | -26 | 157 | |
| 8 | 5:16 | -39 | 150 | |
| 9 | 5:22 | -2 | 157 | |
| 10 | 5:26 | -1 | 159 | |
| 11 | 5:21 | +2 | 161 | |
| 12 | 5:17 | -3 | 156 | |
| 13 | 5:24 | +1 | 161 | |
| 14 | 5:21 | +6 | 160 | |
| 15 | 5:24 | +14 | 167 | |
| 16 | 5:21 | -17 | 161 | |
| 17 | 5:19 | -2 | 166 | |
| 18 | 5:17 | +6 | 171 | |
| 19 | 5:17 | -2 | 168 | |
| 20 | 5:15 | -1 | 168 |
| # | Trecho | Pace | FC | Gradiente | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.4–4.8 km | 5:35 /km | 184 bpm | +3.2% | FC alta subida 3% |
| 2 | 14.0–14.4 km | 5:24 /km | 175 bpm | +3.4% | FC alta subida 3% |
| 3 | 4.0–4.4 km | 5:34 /km | 184 bpm | +2.9% | FC alta subida 3% |
| 4 | 4.8–5.2 km | 5:32 /km | 180 bpm | +3.0% | FC alta subida 3% |
| 5 | 5.2–5.6 km | 5:14 /km | 176 bpm | +1.2% | FC alta |
Quando o ritmo subiu, o GCT caiu — sinal de maior reatividade nos trechos fortes.