Apos longo, priorize recuperacao e rodagem facil antes de novo estimulo forte.
| Tipo | Tempo | Dist. | Pace | FC |
|---|---|---|---|---|
| Corrida | 1:58:24 | 22 km | 5:23/km | 165 bpm |
| Km | Pace | Elev | FC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:37 | +1 | 145 | |
| 2 | 5:24 | -4 | 165 | |
| 3 | 5:27 | 0 | 174 | |
| 4 | 5:22 | -4 | 174 | |
| 5 | 5:26 | +2 | 160 | |
| 6 | 5:23 | 0 | 157 | |
| 7 | 5:22 | -2 | 161 | |
| 8 | 5:21 | 0 | 158 | |
| 9 | 5:25 | -3 | 162 | |
| 10 | 5:26 | +3 | 163 | |
| 11 | 5:22 | -2 | 164 | |
| 12 | 5:23 | -3 | 165 | |
| 13 | 5:23 | +4 | 166 | |
| 14 | 5:21 | -2 | 168 | |
| 15 | 5:25 | +4 | 168 | |
| 16 | 5:24 | 0 | 171 | |
| 17 | 5:21 | -3 | 169 | |
| 18 | 5:21 | +2 | 169 | |
| 19 | 5:19 | -1 | 168 | |
| 20 | 5:22 | +4 | 170 | |
| 21 | 5:20 | 0 | 170 | |
| 22 | 5:18 | -4 | 170 |
| # | Trecho | Pace | FC | Gradiente | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.4–14.8 km | 5:27 /km | 169 bpm | +0.9% | esforço elevado |
| 2 | 12.0–12.4 km | 5:27 /km | 166 bpm | +1.0% | esforço elevado |
| 3 | 2.0–2.4 km | 5:28 /km | 178 bpm | +0.4% | FC alta |
| 4 | 19.6–20.0 km | 5:27 /km | 170 bpm | +0.8% | esforço elevado |
| 5 | 15.6–16.0 km | 5:29 /km | 173 bpm | +0.6% | esforço elevado |
Quando o ritmo subiu, o GCT caiu — sinal de maior reatividade nos trechos fortes.