Apos longo, priorize recuperacao e rodagem facil antes de novo estimulo forte.
| Tipo | Tempo | Dist. | Pace | FC |
|---|---|---|---|---|
| Recuperação | 1:05 | 0.1 km | 9:50/km | 96 bpm |
| Corrida | 2:25:20 | 23.9 km | 6:05/km | 163 bpm |
| Km | Pace | Elev | FC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:40 | +1 | 139 | |
| 2 | 5:29 | 0 | 157 | |
| 3 | 5:27 | 0 | 155 | |
| 4 | 5:26 | -2 | 156 | |
| 5 | 5:29 | +19 | 158 | |
| 6 | 5:26 | 0 | 163 | |
| 7 | 5:20 | -18 | 154 | |
| 8 | 5:21 | -1 | 151 | |
| 9 | 5:34 | +22 | 170 | |
| 10 | 5:48 | +26 | 172 | |
| 11 | 5:23 | -40 | 150 | |
| 12 | 5:28 | -11 | 154 | |
| 13 | 5:29 | +10 | 159 | |
| 14 | 5:18 | +1 | 163 | |
| 15 | 5:23 | -8 | 182 | |
| 16 | 5:26 | -2 | 185 | |
| 17 | 5:23 | -1 | 178 | |
| 18 | 5:24 | -1 | 177 | |
| 19 | 5:27 | +1 | 167 | |
| 20 | 5:22 | +3 | 160 | |
| 21 | 5:25 | +1 | 168 | |
| 22 | 5:23 | -4 | 171 | |
| 23 | 5:21 | -1 | 169 | |
| 24 | 5:19 | +3 | 172 |
| # | Trecho | Pace | FC | Gradiente | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.8–9.2 km | 5:48 /km | 174 bpm | +4.1% | FC alta subida 4% |
| 2 | 8.4–8.8 km | 5:42 /km | 178 bpm | +2.6% | FC alta subida 3% |
| 3 | 4.8–5.2 km | 5:43 /km | 169 bpm | +2.9% | subida 3% |
| 4 | 9.2–9.6 km | 5:48 /km | 173 bpm | +2.5% | subida 2% |
| 5 | 13.6–14.0 km | 5:30 /km | 160 bpm | +2.0% | subida 2% |
Quando o ritmo subiu, o GCT caiu — sinal de maior reatividade nos trechos fortes.