Apos longo, priorize recuperacao e rodagem facil antes de novo estimulo forte.
| Tipo | Tempo | Dist. | Pace | FC |
|---|---|---|---|---|
| Corrida | 1:11:11 | 14 km | 5:06/km | 165 bpm |
| Km | Pace | Elev | FC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:12 | -2 | 152 | |
| 2 | 5:02 | +4 | 168 | |
| 3 | 5:02 | -2 | 144 | |
| 4 | 5:06 | 0 | 165 | |
| 5 | 5:07 | -3 | 164 | |
| 6 | 5:08 | -1 | 164 | |
| 7 | 5:13 | +4 | 163 | |
| 8 | 5:08 | +3 | 165 | |
| 9 | 5:05 | -1 | 170 | |
| 10 | 5:04 | -5 | 175 | |
| 11 | 5:07 | -3 | 179 | |
| 12 | 5:04 | 0 | 170 | |
| 13 | 5:03 | +2 | 171 | |
| 14 | 5:04 | +1 | 170 |
| # | Trecho | Pace | FC | Gradiente | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.6–10.0 km | 5:04 /km | 189 bpm | -0.5% | FC alta |
| 2 | 9.2–9.6 km | 4:59 /km | 183 bpm | plano | FC alta |
| 3 | 10.0–10.4 km | 5:08 /km | 183 bpm | plano | FC alta |
| 4 | 8.0–8.4 km | 5:20 /km | 170 bpm | +0.7% | esforço elevado |
| 5 | 12.8–13.2 km | 5:10 /km | 173 bpm | +0.6% | esforço elevado |
Quando o ritmo subiu, o GCT caiu — sinal de maior reatividade nos trechos fortes.