Apos longo, priorize recuperacao e rodagem facil antes de novo estimulo forte.
| Tipo | Tempo | Dist. | Pace | FC |
|---|---|---|---|---|
| Corrida | 2:21:09 | 26 km | 5:26/km | 163 bpm |
| Km | Pace | Elev | FC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:26 | 0 | 139 | |
| 2 | 5:30 | -1 | 152 | |
| 3 | 5:28 | -1 | 155 | |
| 4 | 5:26 | -1 | 158 | |
| 5 | 5:34 | +19 | 163 | |
| 6 | 5:26 | +1 | 164 | |
| 7 | 5:20 | -18 | 160 | |
| 8 | 5:25 | +9 | 167 | |
| 9 | 5:20 | -10 | 166 | |
| 10 | 5:23 | -1 | 170 | |
| 11 | 5:23 | -1 | 156 | |
| 12 | 5:32 | +1 | 159 | |
| 13 | 5:27 | -1 | 162 | |
| 14 | 5:25 | -1 | 163 | |
| 15 | 5:41 | +18 | 167 | |
| 16 | 5:21 | -12 | 165 | |
| 17 | 5:22 | -7 | 166 | |
| 18 | 5:25 | +1 | 167 | |
| 19 | 5:20 | +2 | 165 | |
| 20 | 5:43 | +39 | 171 | |
| 21 | 5:32 | -1 | 168 | |
| 22 | 5:21 | -33 | 160 | |
| 23 | 5:24 | -4 | 168 | |
| 24 | 5:25 | +1 | 170 | |
| 25 | 5:24 | +2 | 173 | |
| 26 | 5:23 | 0 | 174 |
| # | Trecho | Pace | FC | Gradiente | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.0–20.4 km | 5:52 /km | 172 bpm | +3.4% | subida 3% |
| 2 | 19.2–19.6 km | 5:41 /km | 171 bpm | +3.1% | subida 3% |
| 3 | 19.6–20.0 km | 6:03 /km | 173 bpm | +2.5% | FC alta subida 2% |
| 4 | 4.8–5.2 km | 5:49 /km | 170 bpm | +2.3% | subida 2% |
| 5 | 24.8–25.2 km | 5:43 /km | 174 bpm | +1.8% | FC alta subida 2% |
Quando o ritmo subiu, o GCT caiu — sinal de maior reatividade nos trechos fortes.