Mantenha rodagem realmente facil para proteger os treinos de qualidade.
| Tipo | Tempo | Dist. | Pace | FC |
|---|---|---|---|---|
| Corrida | 1:09:30 | 12.3 km | 5:40/km | 146 bpm |
| Km | Pace | Elev | FC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:52 | — | 126 | |
| 2 | 5:40 | — | 133 | |
| 3 | 5:35 | — | 136 | |
| 4 | 5:35 | — | 140 | |
| 5 | 5:32 | — | 146 | |
| 6 | 5:30 | — | 152 | |
| 7 | 5:38 | — | 138 | |
| 8 | 5:27 | — | 149 | |
| 9 | 5:27 | — | 150 | |
| 10 | 5:25 | — | 153 | |
| 11 | 5:24 | — | 155 | |
| 12 | 5:27 | — | 158 |
| # | Trecho | Pace | FC | Gradiente | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.6–12.0 km | 5:27 /km | 161 bpm | plano | FC alta |
| 2 | 10.4–10.8 km | 5:23 /km | 156 bpm | plano | ritmo forte FC alta |
| 3 | 11.2–11.6 km | 5:26 /km | 156 bpm | plano | FC alta |
| 4 | 9.6–10.0 km | 5:27 /km | 156 bpm | plano | FC alta |
| 5 | 10.8–11.2 km | 5:28 /km | 156 bpm | plano | FC alta |
Quando o ritmo subiu, o GCT caiu — sinal de maior reatividade nos trechos fortes.