Apos longo, priorize recuperacao e rodagem facil antes de novo estimulo forte.
| Tipo | Tempo | Dist. | Pace | FC |
|---|---|---|---|---|
| Corrida | 2:32:30 | 28 km | 5:27/km | 155 bpm |
| Km | Pace | Elev | FC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:28 | +4 | 138 | |
| 2 | 5:26 | +1 | 150 | |
| 3 | 5:27 | 0 | 148 | |
| 4 | 5:25 | +1 | 149 | |
| 5 | 5:32 | +17 | 157 | |
| 6 | 5:25 | +1 | 159 | |
| 7 | 5:21 | -16 | 154 | |
| 8 | 5:26 | -3 | 154 | |
| 9 | 5:23 | -3 | 152 | |
| 10 | 5:37 | +26 | 158 | |
| 11 | 5:39 | +22 | 165 | |
| 12 | 5:22 | -41 | 146 | |
| 13 | 5:26 | -8 | 151 | |
| 14 | 5:28 | -4 | 153 | |
| 15 | 5:27 | 0 | 156 | |
| 16 | 5:21 | -4 | 152 | |
| 17 | 5:23 | +1 | 155 | |
| 18 | 5:28 | +6 | 156 | |
| 19 | 5:36 | +14 | 159 | |
| 20 | 5:23 | -11 | 153 | |
| 21 | 5:26 | -6 | 154 | |
| 22 | 5:24 | 0 | 158 | |
| 23 | 5:25 | 0 | 159 | |
| 24 | 5:26 | +2 | 160 | |
| 25 | 5:25 | +1 | 160 | |
| 26 | 5:30 | +10 | 161 | |
| 27 | 5:23 | -8 | 161 | |
| 28 | 5:20 | +1 | 163 |
| # | Trecho | Pace | FC | Gradiente | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.4–10.8 km | 5:42 /km | 167 bpm | +4.0% | FC alta subida 4% |
| 2 | 9.6–10.0 km | 5:47 /km | 164 bpm | +4.1% | subida 4% |
| 3 | 18.0–18.4 km | 5:54 /km | 164 bpm | +3.1% | subida 3% |
| 4 | 4.8–5.2 km | 5:50 /km | 165 bpm | +2.4% | FC alta subida 2% |
| 5 | 10.0–10.4 km | 5:48 /km | 167 bpm | +2.0% | FC alta subida 2% |
Quando o ritmo subiu, o GCT caiu — sinal de maior reatividade nos trechos fortes.