No proximo progressivo, busque blocos ainda mais definidos e fechamento forte sem quebra mecanica.
| Tipo | Tempo | Dist. | Pace | FC |
|---|---|---|---|---|
| Aquecimento | 16:30 | 3 km | 5:34/km | 135 bpm |
| Corrida | 29:13 | 6 km | 4:53/km | 161 bpm |
| Desaquecimento | 5:50 | 1 km | 5:51/km | 151 bpm |
| Km | Pace | Elev | FC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:44 | +3 | 125 | |
| 2 | 5:32 | -3 | 136 | |
| 3 | 5:27 | -1 | 145 | |
| 4 | 5:10 | -1 | 146 | |
| 5 | 4:58 | +3 | 160 | |
| 6 | 4:41 | +2 | 167 | |
| 7 | 5:01 | -7 | 163 | |
| 8 | 4:52 | 0 | 166 | |
| 9 | 4:37 | +2 | 169 | |
| 10 | 5:51 | 0 | 151 |
| Pace | FC | Pace/bpm | Delta T1 | |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 4:41/km | 167 bpm | 1.683 | — |
| T2 | 4:37/km | 169 bpm | 1.639 | -0.044 |
| Tempo | FC méd | FC máx | Queda FC | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rec 0 | 0:46 | 136 bpm | 140 bpm | — | curta |
| Rec 2 | 5:50 | 151 bpm | 170 bpm | -18 bpm | longa |
| # | Trecho | Pace | FC | Gradiente | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.4–8.8 km | 4:34 /km | 169 bpm | +0.7% | ritmo forte FC alta |
| 2 | 5.6–6.0 km | 4:42 /km | 168 bpm | +0.9% | ritmo forte FC alta |
| 3 | 4.8–5.2 km | 4:54 /km | 164 bpm | +0.6% | ritmo forte FC alta |
| 4 | 8.0–8.4 km | 4:44 /km | 169 bpm | plano | ritmo forte FC alta |
| 5 | 5.2–5.6 km | 4:40 /km | 165 bpm | -0.4% | ritmo forte FC alta |
Assimetria de 2.3pp — investigar se persistir.
Quando o ritmo subiu, o GCT caiu — sinal de maior reatividade nos trechos fortes.