Apos longo, priorize recuperacao e rodagem facil antes de novo estimulo forte.
| Tipo | Tempo | Dist. | Pace | FC |
|---|---|---|---|---|
| Corrida | 1:16:45 | 14 km | 5:29/km | 164 bpm |
| Km | Pace | Elev | FC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:26 | -6 | 148 | |
| 2 | 5:30 | -2 | 158 | |
| 3 | 5:22 | 0 | 162 | |
| 4 | 5:29 | -2 | 163 | |
| 5 | 5:32 | +1 | 163 | |
| 6 | 5:31 | +2 | 167 | |
| 7 | 5:31 | +1 | 160 | |
| 8 | 5:27 | -2 | 163 | |
| 9 | 5:27 | -1 | 166 | |
| 10 | 5:25 | -3 | 168 | |
| 11 | 5:32 | -2 | 168 | |
| 12 | 5:32 | +3 | 169 | |
| 13 | 5:27 | -2 | 171 | |
| 14 | 5:31 | +2 | 174 |
| # | Trecho | Pace | FC | Gradiente | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.0–6.4 km | 5:32 /km | 169 bpm | +1.3% | esforço elevado |
| 2 | 12.8–13.2 km | 5:37 /km | 172 bpm | +0.8% | esforço elevado |
| 3 | 11.6–12.0 km | 5:37 /km | 169 bpm | +0.6% | esforço elevado |
| 4 | 6.4–6.8 km | 5:26 /km | 152 bpm | +0.8% | esforço elevado |
| 5 | 12.4–12.8 km | 5:22 /km | 173 bpm | -0.5% | esforço elevado |
Quando o ritmo subiu, o GCT caiu — sinal de maior reatividade nos trechos fortes.