Apos longo, priorize recuperacao e rodagem facil antes de novo estimulo forte.
| Tipo | Tempo | Dist. | Pace | FC |
|---|---|---|---|---|
| Corrida | 1:07:47 | 12 km | 5:39/km | 166 bpm |
| Km | Pace | Elev | FC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:41 | -5 | 155 | |
| 2 | 5:42 | -3 | 153 | |
| 3 | 5:32 | 0 | 158 | |
| 4 | 5:34 | 0 | 162 | |
| 5 | 5:35 | -2 | 164 | |
| 6 | 5:30 | 0 | 167 | |
| 7 | 5:47 | +14 | 176 | |
| 8 | 5:41 | -13 | 166 | |
| 9 | 5:47 | +1 | 170 | |
| 10 | 5:41 | -3 | 167 | |
| 11 | 5:39 | +1 | 172 | |
| 12 | 5:37 | +4 | 174 |
| # | Trecho | Pace | FC | Gradiente | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.4–6.8 km | 5:52 /km | 179 bpm | +3.4% | FC alta subida 3% |
| 2 | 11.2–11.6 km | 5:42 /km | 174 bpm | +0.5% | esforço elevado |
| 3 | 6.0–6.4 km | 5:24 /km | 169 bpm | plano | esforço elevado |
| 4 | 8.4–8.8 km | 5:35 /km | 174 bpm | plano | esforço elevado |
| 5 | 10.4–10.8 km | 5:32 /km | 173 bpm | plano | esforço elevado |
Quando o ritmo subiu, o GCT caiu — sinal de maior reatividade nos trechos fortes.