Apos longo, priorize recuperacao e rodagem facil antes de novo estimulo forte.
| Tipo | Tempo | Dist. | Pace | FC |
|---|---|---|---|---|
| Corrida | 1:26:13 | 16 km | 5:24/km | 161 bpm |
| Km | Pace | Elev | FC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:38 | -3 | 157 | |
| 2 | 5:23 | -3 | 169 | |
| 3 | 5:23 | -1 | 149 | |
| 4 | 5:23 | -1 | 150 | |
| 5 | 5:22 | 0 | 156 | |
| 6 | 5:24 | -1 | 161 | |
| 7 | 5:20 | +3 | 156 | |
| 8 | 5:24 | 0 | 160 | |
| 9 | 5:30 | +1 | 157 | |
| 10 | 5:16 | -2 | 159 | |
| 11 | 5:18 | -1 | 163 | |
| 12 | 5:19 | +3 | 165 | |
| 13 | 5:36 | +3 | 177 | |
| 14 | 5:22 | -2 | 160 | |
| 15 | 5:20 | +1 | 166 | |
| 16 | 5:29 | +2 | 165 |
| # | Trecho | Pace | FC | Gradiente | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.0–12.4 km | 5:26 /km | 164 bpm | +2.5% | subida 3% |
| 2 | 8.0–8.4 km | 5:21 /km | 160 bpm | +1.8% | subida 2% |
| 3 | 12.4–12.8 km | 5:37 /km | 184 bpm | -1.9% | FC alta |
| 4 | 12.8–13.2 km | 5:19 /km | 176 bpm | plano | FC alta |
| 5 | 11.6–12.0 km | 5:24 /km | 166 bpm | +0.5% | esforço elevado |
Quando o ritmo subiu, o GCT caiu — sinal de maior reatividade nos trechos fortes.