Mantenha rodagem realmente facil para proteger os treinos de qualidade.
| Tipo | Tempo | Dist. | Pace | FC |
|---|---|---|---|---|
| Corrida | 59:43 | 10.5 km | 5:40/km | 149 bpm |
| Km | Pace | Elev | FC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:34 | — | 124 | |
| 2 | 5:31 | — | 144 | |
| 3 | 5:29 | — | 147 | |
| 4 | 5:25 | — | 149 | |
| 5 | 5:22 | — | 151 | |
| 6 | 5:23 | — | 145 | |
| 7 | 5:15 | — | 155 | |
| 8 | 5:14 | — | 156 | |
| 9 | 5:17 | — | 157 | |
| 10 | 5:15 | — | 157 | |
| 11 | 5:18 | — | 158 |
| # | Trecho | Pace | FC | Gradiente | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.8–9.2 km | 5:14 /km | 158 bpm | plano | ritmo forte |
| 2 | 7.2–7.6 km | 5:12 /km | 157 bpm | plano | ritmo forte |
| 3 | 6.4–6.8 km | 5:13 /km | 156 bpm | plano | ritmo forte |
| 4 | 8.0–8.4 km | 5:14 /km | 157 bpm | plano | ritmo forte |
| 5 | 10.0–10.4 km | 5:17 /km | 157 bpm | plano | ritmo forte |
Quando o ritmo subiu, o GCT caiu — sinal de maior reatividade nos trechos fortes.